大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221128 18:48:06 | 1 2 2 |
202101221127 18:47:06 | 3 3 4 |
202101221126 18:46:06 | 1 2 2 |
202101221125 18:45:06 | 2 4 6 |
202101221124 18:44:06 | 2 3 3 |
202101221123 18:43:06 | 3 4 4 |
202101221122 18:42:06 | 4 5 5 |
202101221121 18:41:06 | 2 2 6 |
202101221120 18:40:06 | 1 3 3 |
202101221119 18:39:06 | 3 3 5 |
202101221118 18:38:06 | 1 1 5 |
202101221117 18:37:06 | 2 2 6 |
202101221116 18:36:06 | 1 4 5 |
202101221115 18:35:06 | 3 3 4 |
202101221114 18:34:06 | 1 2 5 |
202101221113 18:33:06 | 3 3 4 |
202101221112 18:32:06 | 2 5 6 |
202101221111 18:31:06 | 1 3 6 |
202101221110 18:30:06 | 4 4 6 |
202101221109 18:29:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1129-1131期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1129期 | ? | ? |
1128-1130期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1128期 | 1,2,2 | 中 |
1127-1129期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1127期 | 3,3,4 | 中 |
1125-1127期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1126期 | 1,2,2 | 中 |
1123-1125期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1124期 | 2,3,3 | 中 |
1122-1124期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1122期 | 4,5,5 | 中 |
1121-1123期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1121期 | 2,2,6 | 中 |
1120-1122期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1120期 | 1,3,3 | 中 |
1117-1119期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1119期 | 3,3,5 | 挂 |
1114-1116期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1116期 | 1,4,5 | 挂 |
1111-1113期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1113期 | 3,3,4 | 中 |
1110-1112期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1110期 | 4,4,6 | 中 |
1107-1109期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1109期 | 1,3,4 | 挂 |
1104-1106期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1106期 | 1,4,6 | 挂 |
1103-1105期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1103期 | 4,6,6 | 中 |
1101-1103期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1102期 | 2,3,3 | 中 |
1100-1102期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1100期 | 1,6,6 | 中 |
1099-1101期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1099期 | 2,6,6 | 中 |
1096-1098期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1098期 | 2,3,3 | 挂 |
1093-1095期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1095期 | 3,5,6 | 挂 |
1091-1093期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1092期 | 1,1,3 | 中 |
1089-1091期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1090期 | 2,5,5 | 中 |
1087-1089期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1088期 | 3,5,5 | 中 |
1084-1086期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1086期 | 1,6,6 | 挂 |
1081-1083期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1083期 | 2,6,6 | 挂 |
1080-1082期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1080期 | 1,5,5 | 中 |
1079-1081期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1079期 | 3,5,5 | 中 |
1078-1080期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1078期 | 1,1,3 | 中 |
1075-1077期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1077期 | 3,4,6 | 挂 |
1074-1076期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1074期 | 4,5,5 | 中 |
1072-1074期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1073期 | 1,1,3 | 中 |
1069-1071期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1071期 | 1,1,4 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接